
黒磯いずみ幼稚園認定こども園について

事業の目的
- 利用する乳児及び幼児への教育・保育の一体的な提供を通して、その心身の健やかな育成に最もふさわしい生活の場を提供するものとする。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針に沿って、乳幼児の発達に必要な教育・保育を総合的に提供する。

保育理念
- 主体性と協調性を育み、一人一人の自己肯定感を高めていく

保育目標
- 心身ともに健康な子ども
- 生き生きと意欲的に遊べる子ども
- 人とかかわる力のある子ども
- 豊かな感性と表現力を持った子ども
| 利用定員 | 252名 |
|---|
年間行事
| 4月 | 入園式 |
| 5月 | 遠足 |
| 6月 | 園外保育・内科検診・歯科検診・眼科検診・プール開き |
| 7月 | 七夕・那須登山(5歳児) |
| 8月 | お泊まり会(5歳児) |
| 9月 | 敬老会 |
| 10月 | 運動会(3・4・5歳児)・内科検診・園外保育・芋掘り(4・5歳児)・親子レク(1・2歳児) |
| 11月 | りんご狩り(5歳児)・卒園旅行(5歳児) |
| 12月 | クリスマス会 |
| 1月 | |
| 2月 | 豆まき・発表会(3・4・5歳児)・お別れ鑑賞会 |
| 3月 | ひな祭り・卒園式・修了式 |
| その他 | 保育参加(前期6〜8月、後期9〜11月) |
| 月例 | 誕生会、避難訓練、身体測定 |
※年度により一部内容が変更となる場合があります。
保育時間・保育を提供する日
| 幼稚園タイプ (1号) | 保育園タイプ (2・3号 短時間認定) | 保育園タイプ (2・3号 標準時間認定) | |
| 開園日 | 月曜日から金曜日まで | ||
| 保育時間 | 10:00~14:00 | 8:30~16:30 | 8:30~18:30 |
| 登園時間 | 9:00~ 9:30 | 8:30~ 9:30 | 7:30~ 9:30 |
| 降園時間 | 14:10~14:30 | 14:31~16:30 | 14:31~18:30 |
| 長期休み | あり(春・夏・冬休み) | なし(平常保育) | |
| 土曜日 | 休園 | 申請方式(平日に準ずる・無料) | |
| 休園日 | *土・日・祝日 *長期休み (小学校に準ずる) | *土・日・祝日 *12/29~1/3 | |
| 早朝保育(有料) | 7:00~ | 7:00~ | 7:00~ |
| 延長保育(有料) | 14:31~ | 16:31~ | 18:31~ |
- 早朝保育・延長保育は有料
黒磯いずみ幼稚園認定こども園では1〜3歳児の未就園児を対象に子育て広場事業を実施しています。
詳細はこちらからご確認ください。
保育時間・保育を提供する日
| 幼稚園タイプ (1号) | 保育園タイプ (2・3号 短時間認定) | 保育園タイプ (2・3号 標準時間認定) | |
| 開園日 | 月曜日から金曜日まで | ||
| 保育時間 | 10:00~ 14:00 | 8:30~ 16:30 | 8:30~ 18:30 |
| 登園時間 | 9:00~ 9:30 | 8:30~ 9:30 | 7:30~ 9:30 |
| 降園時間 | 14:10~ 14:30 | 14:31~ 16:30 | 14:31~ 18:30 |
| 長期休み | あり (春/夏/冬休み) | なし(平常保育) | |
| 土曜日 | 休園 | 申請方式 (平日に準ずる・無料) | |
| 休園日 | *土/日/祝日 *長期休み (小学校に準ずる) | *土・日・祝日 *12/29~1/3 | |
| 早朝保育 | 7:00~ | 7:00~ | 7:00~ |
| 延長保育 | 14:31~ | 16:31~ | 18:31~ |
- 早朝保育・延長保育は有料
黒磯いずみ幼稚園認定こども園では1〜3歳児の未就園児を対象に子育て広場事業を実施しています。
詳細はこちらからご確認ください。
連絡先・アクセス

学校法人磯島学園
黒磯いずみ幼稚園認定こども園
〒329-3152
栃木県那須塩原市島方451-33
TEL 0287-65-0840
